Requerimiento promedio diario para un adulto:
2.300 calorías.
ALIMENTO | RACIÓN Ó PORCIÓN | CALORÍAS |
| Papas fritas | 114g media taza | 380 |
| Plátano verde (tostones) | 150g medio plátano | 262 |
| Plátano maduro frito | 150g medio pátano | 246 |
| Yuca pelada y congelada | 190g un trozo y medio | 243 |
| Papa grande horneada | 150g una unidad | 200 |
| Pasta cocida sin salsa | 150g una taza | 197 |
| Yuca cocida | 150g una taza | 194 |
| Plátano maduro horneado | 150g medio plátano | 172 |
| Arroz blanco cocido | 150g una taza | 160 |
| Papa cocida | 150g una taza | 150 |
| Plátano maduro salcochado | 150g medio plátano | 136 |
PAN, AREPA Y CEREALES DE DESAYUNO ALIMENTO | RACIÓN Ó PORCIÓN | CALORÍAS |
| Avena en atol | 250cc 1 taza | 244 |
| Granola | 150g media taza | 200 |
| Avena en hojuelas con miel y leche descremada | 30g 1 taza total | 200 |
| Arepa ( Harina integral 50 g) | 100g una mediana | 178 |
| Arepa ( Harina precocida 50 g) | 100g una mediana | 175 |
| Hallaquita | 100g una mediana | 175 |
| Hojuelas de cereal con media taza de leche descremada | 30g 1 taza total | 160-250 |
| Hojuelas de maíz integrales ligeras con media taza de leche descremada | 30g 1 taza total | 140 |
| Pan blanco | 50g 2 rebanadas | 134 |
| Cachapa | 100g una mediana | 137 |
| Pan integral | 40-60g 2 rebanadas | 112-162 |
| Pan redondo de hamburguesa | 50g una unidad | 120 |
| Casabe en galleta | 25g 5 unidades | 90 |
| Pan integral ligero | 56g 2 rebanadas | 80 |
| ACEITE,SALSAS Y OTROS ALIMENTOS PARA UNTAR ALIMENTO | RACIÓN Ó PORCIÓN | CALORÍAS | | Salsa tipo racnchera | 60g 2 cucharadas | 230 | | Salsa tipo Cesar | 60g 2 cucharadas | 160 | | Salsa de tomate con carne enlatada | 150g media taza | 140 | | Jamón endiablado enlatado | 55g una lata pequeña 30g 2 cucharadas | | | Aceite | 15g 1 cucharada | 135 | | Mayonesa regular | 15g 1 cucharada | 100 | | Margarina ó mantequilla | 15g 1 cucharada | 110 | | Vinagreta | 30g 2 cucharadas | 110 | | Pasta con sabor a queso | 30g 2 cucharadas | 95 | | Queso fundido para untar | 30g 2 cucharadas | 81 | | Queso crema | 30g 2 cucharadas | 80 | | Margarina ligera | 15g 1 cucharada | 50-70 | | Requesón | 30g 2 cucharadas | 70 | | Nata | 20g 1 cucharada | 65 | | Mermelada | 20g 1 cucharada | 60 | | Pasta de hígado | 20g 1 cucharada | 53 | | Salsa de mostaza y miel | 28g 1 porción | 50 | | Mayonesa ligera | 15g 1 cucharada | 44 | | Mermelada baja en azúcar | 17g 1 cucharada | 25 | | Vinagre balsámico | 15cc 1 cucharada | 20 | | Salsa de tomate tipo ketchup | 15g 1 cucharada 10g 1 sobrecito | | | Mostaza | 15g 1 cucharada | 13 | | Vinagre blanco | 15g 1 cucharada | 1 | | | | | |
| | |
Banners patrocinados
Anuncios patrocinados
|