ALIMENTO | RACIÓN Ó PORCIÓN | CALORÍAS |
| Garbanzos | 250cc 1 vaso | 130-140 |
| Caraotas negras | 250cc 1 vaso | 130 |
| Caraotas blancas | 250cc 1 vaso | 120 |
| Arvejas | 400cc 1 botella grande | 80 |
| Lentejas | 225cc 1 vaso | 70-90 |
| Caraotas blancas en salsa de tomate | 250cc 1 vaso | 40 |
LÁCTEOS
ALIMENTO | RACIÓN Ó PORCIÓN | CALORÍAS |
| Crema de leche para batir | 100g 1/2 taza | 350 |
| Bebida láctea con prebióticos | 300cc 1 botella mediana | 300 |
| Crema de leche regular | 100g 1/2 taza | 250 |
| Yogurt firme con fruta | 180cc 1 ración mediana | 230 |
| Bebida láctea achocolatada | 200cc 3/4 taza | 170 |
| Yogurt dulce con hojuelas de maíz | 160-170cc | 140-210 |
| Yogurt firme | 125cc 1 ración mediana | 160 |
| Crema de leche ligera | 100g 1/2 taza | 160 |
| Leche completa | 250cc 1 taza | 150 |
| Yogurt firme natural | 150cc 1 mediano | 120 |
| Yogurt dulce ligero con hojuelas | 170cc 1 mediano | 130 |
| Bebida láctea ligera con prebióticos | 300cc 1 botella mediana | 120 |
| Leche semi-descremada | 250cc 1 taza | 120 |
| Yogurt líquido dulce | 150cc 1 botella pequeña | 119 |
| Yogurt natural líquido | 180cc 1 ración mediana | 92 |
| Leche descremada | 250cc 1 taza | 80 |
| Yogurt firme ligero | 125cc 1 mediano | 70 |
| Crema espesa | 20g 1 cucharada | 70 |
| Nata | 20g 1 cucharada | 66 |
| Leche condensada | 20g 1 cucharada | 64 |
| ALIMENTO | RACIÓN Ó PORCIÓN | CALORÍAS | | Salchicha de cerdo ó de res | 100g 1 unidad | 182 | | Salchichón | 30g | 140 | | Mortadela | 50g | 140 | | Tocineta | 20g 2 tiras | 120 | | Chorizo tipo español | 30g | 114 | | Salchicha de pavo | 100g 1 unidad | 102 | | Jamón serrano sin grasa | 50g 2 rebanadas | 88 | | Boloña | 50g 2 rebanadas | 80 | | Jamón de pierna | 50g 2 rebanadas | 54 | | Jamón de pollo | 50g 2 rebanadas | 50 | | Pechuga de pavo | 50g 2 lonjas | 40 | | Pechuga de pollo | 50g 2 lonjas | 40 | FRUTAS ALIMENTO | RACIÓN Ó PORCIÓN | CALORÍAS | | Cambur | 100g 1 mediano | 96 | | Compota infantil de fruta | 113g 1 frasco | 70-90 | | Ensalada de fruta enlatada | 120g 1 taza | 84 | | Níspero | 120g 1 mediano | 71 | | Uvas | 100g 15 unidades | 70 | | Mango | 150g 3/4 taza | 69 | | Pera | 100g 1 unidad | 63 | | Lechoza | 150g 3/4 taza | 53 | | Manzana | 120g 1 mediana | 52 -80 | | Piña | 100g 1 rueda | 52 | | Melón | 200g 1 taza | 40 | | Fresas | 100g 8 unidades | 37 | | Naranja | 120g 1 mediana | 34-50 | | Mandarina | 120g 1 mediana | 33 | | Patilla | 200g 1 taza | 23 | | Guayaba | 50g 1 mediana | 20 | | | | | |
| | |
Artículos relacionados: Posiciones sexuales - sentados visto 157616 veces Fase de orgasmo de la mujer visto 24732 veces Escabiosis visto 8050 veces Labios mayores y menores visto 30144 veces Fibra visto 4731 veces
Banners patrocinados
Anuncios patrocinados
|