LEGUMBRES CRUDAS
| | |
| Aguacate | 100g 3/4 taza | 152 |
| Zanahorias | 100g 3/4 taza | 32 |
| Acelgas, espinacas | 120g 3/4 taza | 29 |
| Tomate en lata | 100g 1/2 taza | 18-22 |
| Tomate | 100g 1/2 taza | 16 |
| Pimentón | 50g 1/4 taza | 12 |
| Pepino | 90g 1/2 taza | 11 |
| Berro | 50g 1/2 taza | 10 |
| Cebolla | 25g 1/4 taza | 10 |
| Lechuga | 50g 1/2 taza | 6 |
LEGUMBRES COCIDAS
| | |
| Mazorca de maíz | 200g 1 unidad | 178 |
| Ocumo | 100g 1/2 taza | 109 |
| Apio | 100g 1/2 taza | 93 |
| Maíz dulce en grano enlatado | 125g 1/2 taza | 90 |
| Maíz dulce en grano congelado | 100g 1/2 taza | 85 |
| Guisantes congelados | 125g 1/2 taza | 80 |
| Guisantes y zanahorias congelados | 85g 1/4 taza | 78 |
| Guisantes enlatados | 125g 1/2 taza | 60 |
| Palmito | 145 2 trozos | 55 |
| Vegetales mixtos enlatados | 125g 1/2 taza | 45 |
| Alcachofa enlatada | 125g 1/2 taza | 35 |
| Remolacha | 100g 1/2 taza | 35 |
| Auyama | 100g 1/2 taza | 30 |
| Brócoli congelado | 100g 1/2 taza | 30 |
| Vegetales mixtos congelados | 125g 1/2 taza | 30 |
| Chayota | 150g 3/4 taza | 25 |
| Berenjena | 100g 1/2 taza | 22 |
| Espinacas/acelgas | 125g 1/2 taza | 20 |
| Vainitas | 100g 1/2 taza | 15 |
| Coliflor | 100g 1/2 taza | 14 |
| Pepinillos en vinagre | 30g 1 grande | 12 |
| Calabacín | 100g 1/2 taza | 10 |
| QUESOS | | | | Amarillo holandés | 50g 2 rebanadas | 199 | | Amarillo americano | 50g 2 rebanadas | 188 | | Blanco suave | 50g 2 rebanadas | 165 | | Mozarela | 50g 2 rebanadas | 119 | | Parmesano rallado | 25g 1 cucharada | 100 | | Blanco duro rallado | 25g 1 cucharada | 100 | | Queso crema | 30g 2 cucharadas | 113 | | Requesón | 30g 2 cucharadas | 50 | POSTRES Y DULCES | | | | Tortas y pasteles | 120g 1 porción | 320-370 | | Brazo gitano | 115g 1 porción | 290 | | Helados | 150g 1 taza | 270 | | Donuts | 120g 1 unidad | 150-200 | | Chocolate en barra | 28g 1 barra 50g 1 barra | | | Torta casera ó biscocho | 120g 1 porción | 155 | | Dulces de leche (arequipe) | 50g 3 cucharadas | 160 | | Pasta dulce de avellana | 30g 2 cucharadas | 160 | | Sorbete ó helado de agua | 150g 1 taza | 101 | | Mermeladas | 20g 1 cucharada | 35-60 | | Ensalada de fruta enlatada | 120g 1 taza | 84 | | Gelatina regular | 100g 1/2 taza | 65 | | Gelatina ligera | 100g 1/2 taza | 10 | AZÚCAR, MIEL Y AFINES | | | | Papelón rallado | 15g 1 cucharada | 55 | | Miel de abeja | 15g 1 cucharada | 48 | | Azúcar blanca | 4g 1 cucharadita/bolsita | 16 | | Azúcar morena | 4g 1 cucharadita | 15 | | Edulcorante | 1g 1 cucharadita | 4 | | | | | |
| | |
Banners patrocinados
Anuncios patrocinados
|