FIBRA
Recomendación promedio diario para un adulto: 20 a 35g
CEREALES
| ALIMENTO | RACIÓN Ó PORCIÓN | GRAMOS |
| Arepa "pelada" de grano entero | 100g 2 arepas | 19g |
| Arepa de harina integral | 100g 2 arepas | 7g |
| Pan integral ligero | 50g 2 rebanadas | 6g |
| Pan integral | 70g 2 rebanadas | 4g |
| Avena (22g) en atol | 200g 1 taza | 2,2g |
| Arepa | 100g 2 arepas | 2g |
| Pasta cocida | 200g 1 taza | 2g |
| Arroz integral cocido | 100g 1/2 taza | 1,8g |
| Pan blanco | 50g 2 rebanadas | 1,3g |
| Arroz blanco cocido | 100g 1/2 taza | 0,4g |
GRANOS
| ALIMENTO | RACIÓN Ó PORCIÓN | GRAMOS |
| Caraotas, lentejas, arvejas, garbanzos | 150g 1 taza | 7 a 10 g |
TUBÉRCULOS
| ALIMENTO | RACIÓN Ó PORCIÓN | GRAMOS |
| Yuca cocida | 100g 1/2 taza | 2,4g |
| Casabe | 50g ó 5 galletas pequeñas | 2g |
| Papa cocida | 100g 1/2 taza | 1,3g |
| LEGUMBRES | ALIMENTO | RACIÓN Ó PORCIÓN | GRAMOS | | Palmito | 100g 1/2 taza | 6g | | Vainitas, brócoli, coliflor | 100g 1/2 taza | 4 a 5g | | Acelgas, espinacas, perejil, repollo | 100g 1/2 taza | 4 a 5g | | Coliflor, brócoli | 150g 1/2 taza | 2g | | Lechuga | 50g 1 taza | 2g | FRUTAS | ALIMENTO | RACIÓN Ó PORCIÓN | GRAMOS | | Piña | 100g 1/2 taza | 6g | | Frutas secas ( pasas, orejones) | 50g 2 cucharadas | 4 a 8g | | Guayaba | 100g 1/2 taza | 5g | | Cambur | 100g 1 unidad | 3g | | Frutas varias | 100g 1/2 taza | 2g | OTROS ALIMENTOS | ALIMENTO | RACIÓN Ó PORCIÓN | GRAMOS | | Nueces, avellanas, almendras | 50g ó 2 cucharadas | 3,4g | | | | | |
| | |
Artículos relacionados: Clítoris visto 29139 veces Calorías visto 10921 veces ¿Qué es la seguridad del coito interrumpido? visto 44612 veces Fase de satisfacción del hombre visto 11818 veces Desarrollo de los genitales visto 23263 veces
Banners patrocinados
Anuncios patrocinados
|