VITAMINA C
Requerimiento promedio diario para un adulto: 60 mg
FRUTAS
| | |
| Guayaba blanca | 100g 1/2 taza | 291mg |
| Merey ( fruta) | 100g 1/2 taza | 227mg |
| Guayaba rosada | 100g 1/2 taza | 160mg |
| Jugo de naranja natural | 250cc 1 vaso | 112mg |
| Naranjada | 250cc 1 vaso | 88mg |
| Mango | 100g 1/2 taza | 70mg |
| Lechoza, parcha y fresas | 100g 1/2 taza | 60mg |
| Ciruela de huesito | 100g de pulpa | 53mg |
| Naranja, limón, toronja | 100g 1/2 taza | 38mg |
| Compotas infantiles de fruta | 100g 1 compota | 35mg |
| Melón y mandarinas | 100g 1/2 taza | 25mg |
| Cambur | 100g 1 unidad | 8mg |
| Patilla | 100g 1/2 taza | 4mg |
| Manzanas, peras, uvas y melocotón | 100g 1/2 taza | 4 a 8 mg |
LEGUMBRES
| | |
| Brócoli | 100g 1/2 taza | 112mg |
| Pimentón verde ó rojo | 50g 1/4 taza | 80mg |
| Repollo | 100g 1/2 taza | 70mg |
| Coliflor | 100g 1/2 taza | 65mg |
| Espinaca | 100g 1/2 taza | 46mg |
| Perejil | 30g 2 cucharadas | 46mg |
| Acelgas | 100g 1/2 taza | 35mg |
| Ají dulce y picante | 30g 2 cucharadas | 30mg |
| Tomate | 100g 1/2 taza | 25mg |
| VITAMINA A Requerimiento promedio diario para un adulto: 840 ER VÍCERAS | | | | Hígado de res | 150g 1 bistec | 15.750 ER | | Hígado de pollo | 120g 1/2 taza | 5.750 ER | | Pasta de hígado | 30g 2 cucharadas | 840 ER | LEGUMBRES ALIMENTO | RACIÓN Ó PORCIÓN | | | Zanahoria | 100g 1/2 taza | 850 ER | | Acelgas ó espinacas | 100g 1/2 taza | 600 ER | | Plátano | 150g 1/2 plátano | 420 ER | | Pimentón | 50g 1/4 de taza | 390 ER | | Auyama cocida | 200g 1 taza | 375 ER | | Brócoli | 100g 1/2 taza | 350 ER | | Perejil | 30g 2 cucharadas | 246 ER | | Berro | 50g 1/4 taza | 236 ER | FRUTAS ALIMENTO | RACIÓN Ó PORCIÓN | | | Guayaba rosada | 100g 1/2 taza | 687 ER | | Frutas secas (albaricoque, durazno) | 50g 1/4 taza | 370 ER | | Mango | 100g 1/2 taza | 300 ER | | Lecoza, melón | 100g 1/2 taza | 150 ER | LÁCTEOS ALIMENTO | RACIÓN Ó PORCIÓN | | | Queso amarillo | 30g 2 rebanadas | 115 ER | | Queso blanco duro | 30g 2 rebanadas | 108 ER | | Queso crema | 30g 2 rebanadas | 104 ER | | Leche completa | 250cc 1 taza | 90 ER | | Queso blanco descremado | 30g 2 rebanadas | 15 ER | | Leche descremada | 250cc 1 taza | 0 | OTROS ALIMENTOS ALIMENTO | RACIÓN Ó PORCIÓN | | | Huevo de gallina | 80g 1 unida | 192 ER | | Mantequilla | 15g 1 cucharada | 120 ER | | Margarina | 15g 1 cucharada | 77 ER | | | | | |
| | |
Banners patrocinados
Anuncios patrocinados
|