GRASA Y COLESTEROL
Recomendación para las grasas: menos de 65g al día
Recomendación para el colesterol: menos de 300mg al día
VÍCERAS
ALIMENTO | RACIÓN Ó PORCIÓN | GRASA (g) | COLESTEROL (mg) |
Sesos | 100g | 9,6 | 2154 |
Hígado de pollo | 100g 1/2 taza | 4,4 | 746 |
Riñón | 100g | 12 | 375 |
Hígado de res | 100g | 4,7 | 300 |
Molleja de pollo | 100g 1/2 taza | 1,2 | 208 |
Lengua | 120g | 20 | 168 |
Pasta de hígado | 30g a 2 cucharadas | 9,1 | 35 |
HUEVOS
ALIMENTO | RACIÓN Ó PORCIÓN | GRASA (g) | COLESTEROL (mg) |
Huevo completo | 1 unidad | 5,5 | 250 |
Yema de huevo | 1 yema | 5,2 | 250 |
Clara de huevo | Clara de huevo | 0 | 0 |
PESCADOS Y MARISCOS ALIMENTO | RACIÓN Ó PORCIÓN | GRASA (g) | COLESTEROL (mg) |
Sardinas enlatadas | 120g 1 lata | 29 | 144 |
Camarones | 120g 1/2 taza | 13 | 120 |
Langosta | 120g 1/2 taza | 2,3 | 120 |
Atún en aceite | 120g 1/2 taza | 7,4 | 76 |
Atún en agua | 120g 1/2 taza | 1,0 | 76 |
Atún fresco | 120g 1/2 taza | 3,6 | 72 |
Cangrejo | 120g 1/2 taza | 2,3 | 72 |
Mero | 120g | 7,9 | 72 |
Trucha | 120g | 2,5 | 66 |
Calamares | 100g | 1,9 | 50 |
Ostras | 100g | 1,9 | 50 |
| . CARNES ALIMENTO | RACIÓN Ó PORCIÓN | GRASA (g) | COLESTEROL (mg) | Costilla de cerdo | 120g | 30 | 103 | Carnes de cerdo | 120g | 5 a 17 | 84 a 120 | Carne de res | 120g | 6 a 20 | 72 a 102 | Carne de cordero | 120g | 108 | 96 | Pavo | 120g | 5,4 | 84 | Pollo | 120g | 6,5 | 84 | Jamón | 30g | 6,0 | 45 | Salchicha | 45g | 12 | 21 | Bologna | 30g | 8 | 15 | Tocineta | 2 tiritas | 6 | 10 | LÁCTEOS ALIMENTO | RACIÓN Ó PORCIÓN | GRASA (g) | COLESTEROL (mg) | Leche completa | 250cc 1 taza | 8 | 34 | Yogurt | 180cc | 7,7 | 30 | Nata | 15g 1 cucharada | 6,4 | 24 | Leche semidescremada | 250cc 1 taza | 2,5 a 4,7 | 10 a 20 | Yogurt descremado | 180cc | 3,4 | 14 | Crema de leche | 15g 1 cucharada | 3,8 | 14 | Leche condensada | 15g 1 cucharada | 1,7 | 4,6 | Leche descremada | 250cc 1 taza | 0 | 0 | | | | |
| | |
Banners patrocinados
Anuncios patrocinados
|