TALLA (cm) | LIGERA | MEDIANA | ROBUSTA |
| 157 | 57,6 | 61,4 | 66,3 |
| 158 | 58,2 | 62 | 66,9 |
| 160 | 59,4 | 63 | 68,1 |
| 162 | 60,6 | 64,6 | 69,5 |
| 165 | 62,4 | 66,3 | 71,6 |
| 167 | 63,7 | 67,6 | 72,9 |
| 170 | 66 | 70,1 | 75,5 |
| 171 | 66,8 | 70,8 | 76,3 |
| 172 | 67,5 | 71,7 | 77,4 |
| 173 | 68,4 | 72,6 | 78,3 |
| 174 | 68,2 | 73,4 | 79,1 |
| 175 | 70 | 74,1 | 79,9 |
| 176 | 70,7 | 74,9 | 80,6 |
| 177 | 71,6 | 75,8 | 81,5 |
| 178 | 72,5 | 76,6 | 82,3 |
| 180 | 74,1 | 78,5 | 84 |
| 183 | 76,5 | 81 | 87 |
| 186 | 78,9 | 83,6 | 90 |
| 188 | 80,6 | 85,4 | 91,6 |
| 190 | 82,2 | 87,3 | 93,6 |
| | TALLA (cm) | LIGERA | MEDIANA | ROBUSTA | | 148 | 47,7 | 51 | 56 | | 152 | 49,7 | 53,1 | 58,2 | | 155 | 51,5 | 54,9 | 60 | | 157 | 52,5 | 56 | 61 | | 158 | 53,1 | 56,7 | 62,3 | | 160 | 54,3 | 57,9 | 62,9 | | 162 | 55,6 | 59,3 | 64,2 | | 165 | 57,3 | 61,3 | 66,6 | | 167 | 57,6 | 63,1 | 68,1 | | 170 | 60,9 | 65,4 | 70,5 | | 171 | 61,8 | 66,2 | 71,2 | | 172 | 62,5 | 67 | 72 | | 173 | 63,3 | 67,9 | 72,8 | | 174 | 64,1 | 68,6 | 73,6 | | 175 | 65 | 69,4 | 74,4 | | 176 | 65,8 | 70,2 | 75,2 | | 177 | 66,7 | 71 | 76,1 | | 178 | 67,5 | 71,7 | 77 | | 180 | 69,1 | 73,4 | 78,8 | | 183 | 71,5 | 75,7 | 81,5 | Referencia: Metropolitan Life Insurance | | | | |
| | |
Artículos relacionados: Lesiones infecciosas de la vulva visto 29896 veces Pediculosis visto 18273 veces ¿Qué es la bioplastia? visto 19873 veces ¿Qué estudios se deben hacer en la menopausia? visto 33486 veces Pene visto 25720 veces
Banners patrocinados
Anuncios patrocinados
|