HIERRO
Requerimiento promedio diario para un adulto:12 mg
ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL
| ALIMENTO | RACIÓN Ó PORCIÓN | Mg |
| Morcilla | 100g 1 unidad | 53mg |
| Morcilla con arroz | 100g 1 unidad | 14mg |
| Hígado ó riñon de res | 150g 1 porción | 11mg |
| Mejillones enlatados | 80g 1 lata | 8mg |
| Hígado de pollo | 120g 1/2 taza | 7,2mg |
| Mollejas de pollo | 120g 1/2 taza | 5,4mg |
| Pavo | 120g 1 porción | 4,5mg |
| Salchichón | 30g 1 porción | 3,9mg |
| Sardinas enlatadas | 90g 1 lata 60g 1 lata | 3,2mg 2,1mg |
| Carne de res y de cordero | 120g 1 bistec | 3,2mg |
| Caraotas, lentejas, arvejas | 150g 1 taza | 3 a 5mg |
| Huevo | 80g 1 unidad | 2,2mg |
| Pollo y pescados | 120g 1 porción | 1,8mg |
| ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL | ALIMENTO | RACIÓN Ó PORCIÓN | Mg | | Pan cuadrado | 60g 2 rebanadas | 4.2mg | | Pastas enriquecidas cocidas | 150g 1 taza | 4.2mg | | Caraotas, lentejas, arvejas | 150g 1 taza | 3 a 5mg | | Hojuelas de maíz | 30g 1/2 taza | 3.6mg | | Acelgas, espinacas y perejil | 100g 1/2 taza | 3.3mg | | Arepa "pelada" de grano entero | 100g 1 unidad | 3mg | | Arepa | 100g 1 arepa | 2.5mg | | Frutas secas | 50g 1/4 taza | 2 a 3 mg | | Pistacho, maní, avellanas | 30g 2 cucharadas | 2mg | | | | | |
| | |
Banners patrocinados
Anuncios patrocinados
|