BEBIDAS
ALIMENTO | RACIÓN Ó PORCIÓN | CALORÍAS |
| Merengada (helado) | 250cc 1 vaso | 375 |
| Chicha de arroz | 250cc 1 vaso | 245 |
| Lactovisoy (bebida láctea enriquecida a base de arroz | 250cc 1 vaso | 191 |
| Malta | 250cc 1 vaso ó bot. | 150 |
| Gaseosa regular | 355cc 1 lata 250cc 1 vaso | 170 120 |
| Jugo de manzana | 250cc 1 vaso | 120 |
| Papelón con limón | 250cc 1 vaso | 95 |
| Malta ligera | 250cc 1 vaso ó bot. | 75 |
| Bebida deportiva | 250cc 1 vaso | 60 |
| Jugo de tomate | 250cc 1 vaso | 43 |
| Gaseosa ligera | 250cc 1 vaso | 1 |
| Té (infusión sin azúcar) | 250cc 1 taza | 2 |
| Café (sin azúcar) | 250cc 1 taza | 1 |
JUGOS DE FRUTAS INDUSTRIALIZADOS
ALIMENTO | RACIÓN Ó PORCIÓN | CALORÍAS |
| Jugo de fruta envasado (infantil) | 250cc 1 vaso | 130-140 |
| Naranjada | 250cc 1 vaso | 130 |
| Jugo de naranja natural | 250cc 1 vaso | 120 |
| Naranjada ligera | 400cc 1 botella grd. | 80 |
| Jugo de pera | 225cc 1 vaso | 70-90 |
| Jugo de fruta ligero | 250cc 1 vaso | 40 |
AVES
ALIMENTO | RACIÓN Ó PORCIÓN | CALORÍAS |
| Pavo, pechuga | 120g 1 porción | 150 |
| Pollo, muslo sin piel | 120g 2 muslos | 138 |
| Pollo, pierna sin piel | 120g 2 piernas | 136 |
| Pollo, pechuga sin piel | 120g media pechuga | 124 |
| CERDO ALIMENTO | RACIÓN Ó PORCIÓN | CALORÍAS | | Chicharrón | 50g 1 porción | 323 | | Chuleta | 100g 1 unidad | 305 | | Costillas | 100g 1 porción | 295 | | Morcilla | 100g 1 unidad | 250 | | Chuleta ahumada | 120g 1 chuleta mediana | 241 | | Lomo de cerdo | 100g 1 porción | 202 | | Tocineta frita | 36g 3 tiritas | 195 | | Pernil sin grasa visible | 120g 1 porción | 145 | RES | | | | Pavo, pechuga | 120g 1 porción | 150 | | Pollo, muslo sin piel | 120g 2 muslos | 138 | | Pollo, pierna sin piel | 120g 2 piernas | 136 | | Pollo, pechuga sin piel | 120g media pechuga | 124 | PESCADOS ALIMENTO | RACIÓN Ó PORCIÓN | CALORÍAS | | Ensalada de atún enlatada | 135g 1 lata mediana | 236-386 | | Sardinas enlatadas | 117g 1 lata pequeña | 222 | | Atún en aceite enlatado | 110g 1 lata pequeña | 178 | | Salmón fresco | 100g 1 filet mediano | 120 | | Mero | 120g 1 filet mediano | 114 | | Pargo | 120g 1 filet mediano | 98 | | Atún en agua enlatado | 110g 1 lata pequeña | 98 | | | | | |
| | |
Artículos relacionados: Mycoplasma visto 7898 veces Sexualidad humana visto 36560 veces Molusco contagioso visto 19151 veces ¿Cómo debo hacer el autoexamen de mamas? visto 13098 veces Historia del condón visto 107074 veces
Banners patrocinados
Anuncios patrocinados
|